|
Datos del producto:
|
| Cantidad mínima de pedido: | 1 Uds. | Caja: | same with Orignal |
|---|---|---|---|
| Parte de repuesto interna: | Lo mismo con el original | Actuación: | Lo mismo con el original |
| A nosotros: | Fabrica directa | Letrero: | Soporte personalizado |
| Color: | Parkerising, negro, gris, blanco y amarillo | Embalaje: | caja de madera |
| Resaltar: | Bomba de pistón hidráulica John Deere A10VO28DFR1/52,bomba de pistón hidráulica con garantía,bomba de pistón hidráulica fabricada en China |
||
| Especificación | Valor típico |
|---|---|
| Tipo de bomba | Pistón axial, cilindrada variable |
| Presión máxima | ~520 bares (7540 psi) |
| Flujo máximo | ~140–160 L/min (depende de las RPM) |
| Montaje | Brida SAE o interfaz John Deer especificada |
| Conducir | Eje estriado o con chaveta (según el modelo) |
| Control | Detección de carga mecánica o electrónica, con compensación de presión |
Esta bomba se utiliza normalmente en:
ElAL166637es un número de pieza original de John Deer OEM para esta bomba Rexroth.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si necesita otros modos de bombas de pistón, no dude en consultarnos.
No olvides compartir la foto de la placa de identificación y el modelo completo de bomba o motor.
| AN374889 | AL75305 /AL82778 |
| AL167875 | 87538166 |
| AL161043 / AL213995 / AL157203 / AL151513 / AL82778 | 87429249 |
| AL161044 | 402006A1 |
| AL75305 | 84471388 |
| AL166637 | 199142A4/149619C3 |
| AL166638 | 394249A2/394249A1 |
| AL166639 | CNH47764642/R902505566 |
| AL161041, AL82777, AL157201, AL151514, AL154045 51M704 AL79172 | 87537168 |
| AN1272979 | 87538168/R902464679 |
| AN373834/83002705 | 394268A1/394268A2 |
| AT368966/TT210492 | 394269A1/394269A2/R902537275 |
| AN374839 | AT179792 |
| AT334876 | AT331223 |
| AN1272979 | ... |
Acerca de Elephant Fluid Power, como fábrica directa de las bombas hidráulicas Rexroth, para el motor A2FE proporcionamos:
También suministramos otras bombas OEM de Rexroth.
| A2F | A2FE | A4VG | A4VSO | A7VM | A10VSO | A4FM |
| A2FO | A4FO | A4VTG | A6VM | A8VO | A11VO | A20VL190 |
![]()
| MODO | NÚMERO DE PIEZA |
| A2FM23 | Liebherr 10293680 |
| A2FM28 | Dynapac *4700391335 |
| A2FM32 | TerexCompactAlemaniaGmbH *925:N:R902208756/250:N:R90219816 3 |
| A2FM125 | Liebherr *5614481 |
| A2FM28 | Oruga *152-7374-01 |
| A2FM45 | Oruga 152-7371 EXCAVADORA M318;M318C;M318D;M320;M322C;M322D; |
| A2FM80 | WeidemannGmbH *5011027170 |
| A2FE107 | Oruga 1597156 |
| A2FM23 | Hamm 01244981OLD |
| A2FM23 | Dynapac 4700380077 ANTIGUO |
| A2FM32 | Dynapac *4700380078OLDUMSTELLUNGBURS A |
| A2FM63 | Dynapac 4700380079 ANTIGUO |
| A2FM63 | Dynapac *378166 |
| A2FE90 | Oruga *191-9536 |
| A2FM160 | Holmer 1063018291VIEJO |
| A2FM56 | Hamm 1256939 |
| A2FM28 | TerexCompact 5364664075OLD |
| A2FM107 | AGCO CH162-9601 |
| A2FM80 | Sennebogen *069774 |
| A2FM45 | Hamm 1293060OLD |
| A2FE32 | Bomag 05802585OLD |
| A2FM45 | CNH 87310111 ANTIGUO |
| A2FM56 | Bomag *05802581 |
| A2FM63 | Bomag 05802582OLD |
| A2FE107 | Oruga 269-4749-01 |
| A2FE32 | Dynapac *4700391330 |
| A2FE90 | Oruga 309-1916-01 |
| A2FM80 | Claas *744222.0OLD,NUEVO:R902161363 |
| A2FM80 | Merlo *024516NUEVO |
| A2FM80 | WirtgenGmbH *123237 |
| A2FE107 | ROPA *272136 |
| A2FM125 | ROPAFahrzeug-undMaschinenbauGmbH *272142 |
| A2FM125 | CNH 84168175 |
| A2FM107 | CNH 84168176 |
| A2FM56 | Hamm 1256939 |
| A2FE28 | Manitou 201551 |
| A2FM63 | Dynapac 4700380079 |
| A2FE32 | Bomag 05802585 |
| A2FM80 | Claas *744222.0 |
| A2FO56 | Volva |
| A2FM28 | Oruga 368-2782-01 |
| A2FM45 | Oruga 368-2783-01 |
| A2FE107 | Oruga 325-9776-02 |
| A2FM32 | ABG Volvo RM58839143 |
| A2FM28 | TerexCompact 5364664075 |
| A2FM32 | Dynapac *4700380078 |
| A2FM45 | CNH 87310111 |
| A2FM16 | Hamm 00397520 |
| A2FM28 | Hamm 01233920 |
| A2FM45 | Hamm 01293060 |
| A2FM23 | Hamm 01244981 |
| A2FM63 | WirtgenGmbH *2209OLD |
| A2FM28 | Hamm *1254626 |
| A2FM28 | Liebherr 510228714 |
| A2FM80 | Merlo 24516 |
| A2FM80 | WirtgenGmbH *123237OLD |
| A2FM5 | Hamm *2029599OLD |
| A2FM32 | Liebherr 510231608 |
| A2FM16 | Varios OEM, principalmente Liebherr |
| A2FM45 | Liebherr 510233608 |
| A2FM45 | Ham *01254871 |
| A2FE32 | Bonffglioli |
| A2FM45 | Bomag *05801056OLD |
| A2FM28 | Doosan *60623143A |
| A2FE28 | WirtgenGmbH *24316OLD |
| A2FM28 | Hamm *01233920OLD |
| A2FM10 | Hamm *01289934OLD |
| A2FM28 | Stetter 10 146 716 |
| A2FM90 | Bomag 05802504 R909428765 |
| A2FM56 | Sampo-Rosenlew *0492330 |
| A2FM107 | Claas *00846770 |
| A2FM32 | Doppstadt *93518050010 |
| A2FE28 | Manitou 201551 |
| A2FM12 | Terex GmbH *6037965 |
| A2FO23 | Sermac 2401148 |
| A2FE45 | Liebherr 512299114 |
| A2FM23 | Aebi Schmidt 1047928-9 |
| A2FLM355 | Komatsu Mining 89659040OLD PC4000- 6, motor de giro |
| A2FM500 | Komatsu Mining 65489140 PC4000-6, tren de rodaje |
| A2FM180 | Catarpillar 150-4933 RH340 |
| A2FM200 | Catarpillar 246-0059 RH340AEmotorRadiadorVentiladorMotor |
| A2FM200 | Catarpillar 246-0059VIEJO OLDRH340AMotorRadiadorVentiladorMotor |
| A2FM250 | Liebherr 512232014, grúa |
| A2FM250 | Carraro(O&K) 327753 |
| A2FM160 | Oruga 178-6344-00 |
| A2FM500 | Liebherr 5611221 R996 |
| A2FE180 | O&K Antriebstechnik 830765 |
| A2FE90 | O&KAntriebstechnik 832158 equipo de perforación |
| A2FM200 | Manitowoc 2212627 |
| A2FM23 | Kässbohrer 8.047.135.000.0 |
| A2FM63 | Sennebogen 21642 |
| A2FM90 | Equipo de perforación PTC 310361 |
| A2FM80 | Grúa de barco Liebherr 512208314 |
| A2FM180 | Grúa de barco Liebherr 512257514 |
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061