|
Datos del producto:
|
Material: | Hierro, acero, bronce y otros dúctiles | Nombre: | Bomba de Hydrualic |
---|---|---|---|
Tipo: | Bomba de pistón hidráulica | Modelo: | A10VSO71DFR1-31R-PPA12N00 |
Marca: | Reemplazo de Rexroth | calidad: | de alta calidad |
Uso: | Máquina de la construcción | Garantía: | Un año |
Resaltar: | Bomba de pistón de la placa chapoteante A10VSO71DFR1,bomba de pistón de la placa chapoteante del excavador,A10VSO71DFR1 dobló la bomba de pistón del eje |
Descripción:
Bomba de pistón axial hidráulica A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Bomba de alta presión robusta para los usos industriales
Talla 40… 1000
Barra de la presión nominal 350
Barra máxima de la presión 400
Circuito abierto
Versión métrica
Características
Bomba robusta con vida de servicio muy larga
Ruido de funcionamiento bajo
Tiempos de respuesta cortos del control
Características excelentes de la succión
A través de la impulsión para el montaje de otras bombas hasta el mismo tamaño nominal
Diseño de la placa oscilante
Datos técnicos
Tabla de los valores (valores teóricos, sin eficacia y tolerancias; valores redondeados)
Tamaño nominal | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Presión nominal | p N | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Presión máxima | pmax | barra | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dislocación | Vg máximo | ³ del cm | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Velocidad | Velocidad máxima | n máxima | RPM | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Flujo | en n máxima | q V máximo | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
Poder | Δ p = barra 350 | P máximo | kilovatio | 91 | 131 | 189 | 219 |
Esfuerzo de torsión | Δ p = barra 350 | Tmax | Nanómetro | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Cargue (aproximadamente) | m | kilogramo | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Tamaño nominal | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Presión nominal | p N | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Presión máxima | pmax | barra | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dislocación | Vg máximo | ³ del cm | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Velocidad | Velocidad máxima | n máxima | RPM | 1500 | 1320 | 1000 | |
Flujo | en n máxima | q V máximo | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
Poder | Δ p = barra 350 | P máximo | kilovatio | 311 | 385 | 525 | 583 |
Esfuerzo de torsión | Δ p = barra 350 | Tmax | Nanómetro | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Cargue (aproximadamente) | m | kilogramo | 207 | 320 | 460 | 605 |
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061