Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo. | Estándar de calidad: | - ¿Qué es? |
---|---|---|---|
Intercambiable: | El 100% | El material: | El metal |
Tipo de empresa: | Fabricante | Aplicación: | JCB Maquinaria para la construcción |
El color: | Negro | Cuota de producción: | 1 pieza |
Nombre: | JCB Aftermarketing Hydraulici Bomba principal | Origen: | China. |
Embalaje: | Caja de cartón | La parte No.: | 215.11278 20/925309 |
El desplazamiento: | 160cc 200cc | ||
Resaltar: | Bomba principal hidráulica JCB de metal,OEM JCB bomba hidráulica principal,bomba principal hidráulica JCB negra |
La JCB 3CX es un modelo popular de retroexcavadora fabricada por JCB. El sistema hidráulico de la JCB 3CX generalmente incluye una bomba hidráulica principal que proporciona energía para varias funciones hidráulicas,como el cargador, retroexcavadora y brazos estabilizadores.
La bomba hidráulica JCB K3V112DT es un modelo específico de bomba hidráulica utilizada en ciertos equipos de JCB, incluidas algunas de sus excavadoras.Aquí hay algunos detalles clave sobre la bomba hidráulica JCB K3V112DT:
1Fabricante: La bomba hidráulica K3V112DT es fabricada por Kawasaki Heavy Industries, una empresa japonesa conocida por sus componentes y sistemas hidráulicos.
2Tipo: La K3V112DT es una bomba de pistón axial de desplazamiento variable. Está diseñada para proporcionar energía hidráulica para varias funciones en el equipo, como levantar, excavar,y accesorios de funcionamiento.
NO sólo China Direct Factory JCB OEM bomba hidráulica principal K3V63DT 9C08 K3V112DT 9C32 K3V112DTP 1M9R-9C79 215/13686 K3V63DTP-1R0R-91H+P 20/925753, sino también la bomba de engranajes JCB, dirección,Las bombas de pistón Rexroth
OEM,
Nuevo.
Calidad original
Para la reventa de posventa, bien hecho el reemplazo.
Modelo de vehículo | Modelo de la bomba principal | |
JCB JS160 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Bomba principal hidráulica |
JCB JS220 | K3V112DT 9C32 | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas: | K3V112DT 9C32 | Bomba principal hidráulica |
Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | K3V112DT 9N32 | Bomba principal hidráulica |
JCB JS220 | K3V112DTP 1M9R-9C79 | Bomba principal hidráulica |
Las demás: | ||
R305LC-7 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Bomba principal hidráulica |
No incluye: | ||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||
JCB JS160 | K3V63DTP-1R0R-9小1H+P | Bomba principal hidráulica |
20/925753 | ||
S225/S255LC-V | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | 14566659 | Bomba principal hidráulica |
K3V180DTP-9N29 | ||
ZX200-3 | HPV118 9262319 El tratamiento con el virus del VPH118 | Pampas hidráulicas |
(Handok con caja de cambios) | ||
ZX330-3: | Se trata de un virus del género HPV145 9257309.9260886 | Bomba hidráulica, única |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Bomba principal hidráulica |
R450LC-7 ((A) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
R800LC-7A | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Bomba principal hidráulica |
El tratamiento de la sangre | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | K3V180DTH-9N2B | Bomba principal hidráulica |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Bomba principal hidráulica |
Se trata de un producto de la familia de los productos de la serie S. | K3V112DTP | Bomba principal hidráulica |
Las condiciones de las emisiones son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
DX300LCA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
JCB JS 110, JCB JS 115, JCB JS 130, JCB JS 140, JCB JS 145, JCB JS 160, JCB JS 180 | Se aplicará el método siguiente: | Bomba principal hidráulica |
JCB JS 110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bomba principal hidráulica |
JCB JS 160 | K3V63DTP-1R0R-9小1H+P | Bomba principal hidráulica |
JCB JS 190, JCB JS 200, JCB JS 220, JCB JS 240, JCB JS 260 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
JCB JS220 | K3V112DTP-1GMR-9C79-1+F | Bomba principal hidráulica |
JCB JS330 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bomba principal hidráulica |
1, la bomba de engranajes de JCB
2, bomba de pistón JCB (que son modelos Rexroth A10VSO)
3, la bomba principal JCB (que son los modelos Kawasaki K3V K5V)
Lista de las bombas de engranajes de JCB | ||
Los productos de la sección 3 del presente anexo | Los productos de la CAATegoría "A" | 7029120009 |
20/925580 | 20/903300 | 7029120022 |
20/912800 | 332/G7134 | 20/925592 |
20/903100 | 333/G5389 | 20/925357 |
20/902900 | 20/903000 | Se trata de un producto que contiene: |
333/G5390 | 20/925366 | 7029520007 |
332/G7135 | 20/925586 | 7049520006 |
No se incluyen en la lista. | El valor de las emisiones de CO2 | 919/75002 |
20/925579 | 333/G5392 | 20/925732 |
20/925339 | 20/925337 | 20/925613 |
20/925338 | 20/925472 | 20/925588 |
20/925578 | 7029120048 | 20/925356 |
No se incluyen en la lista. | 7029122001 | 20/925591 |
No se incluyen en la lista. | 7029120077 | 20/925355 |
20/925581 | 7029121120 | 20/918300 |
333/G5391 | 7029120047 | 7029520007 |
20/925340 | 7029120023 | 7049520006 |
20/925341 | 7029120078 | 7049532007 |
20/903200 | 7029120005 | 7029530002 |
20/911200 | 7029120007 | 7029121002 |
Las demás | 7029120079 | 7029521007 |
Acerca de las bombas de pistón de JCB:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de telecomunicaciones es el número de empresas de servicios de telecomunicaciones.
Sobre la bomba principal de JCB Kawasaki
Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación.
¡Bienvenido a contestarnos para toda la lista de precios!
Mucho agradecido que pueda enviar esto a su gerencia o compra.
¡Tenamos la oportunidad de ahorrar en los costes de compra y de tener más comercialización local juntos!
PS: Sobre los distribuidores de piezas de repuesto de JCB a los que estamos suministrando:
Turquía, Rusia, Reino Unido, Brasil, Reino Unido, India, Polonia, Sudáfrica, Brasil, Arabia Saudita...
La calidad, el precio y el tiempo de entrega, todos son reconocidos a través de los clientes finales, socios y el marketing.
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061