Datos del producto:
|
Ventajas: | Buena calidad y entrega rápidamente | Compatible: | reemplazo 100% para la original |
---|---|---|---|
Entrega: | Entre 3 y 5 días | Dislocación del caballo:: | 1,080cm3 |
Cantidad de reabastecimiento: | 17dm3 | Precio: | More favorable price |
Resaltar: | PV23 Partes de mezcladoras de hormigón con bomba hidráulica,Reparación de mezcladores de hormigón,Bomba hidráulica PV23 |
Elephant fluid power fabrica piezas de mantenimiento de reparación de hormigonera de bomba hidráulica SPV23, buena calidad, precio competitivo, tiempo de entrega rápido, 1 año de garantía.
Datos técnicos:
Tabla de valores (valores teóricos, sin eficiencia ni tolerancias; valores redondeados)Tamaño | Dimensión | Bomba fotovoltaica Sauer-Sundstrand | |||||||
PV20 | PV21 | PV22 | PV23 | PV24 | PV25 | PV26 | PV27 | ||
Máx.desplazamiento | cm3 | 33,3 | 51,6 | 69,8 | 89,0 | 118,7 | 165,8 | 227,3 | 333,7 |
Máx.fluir | dm3min-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
Bomba de carga | cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18,8 | 32,8 | 32,8 | 65,5 |
Máx.presión | MPa | 35 | |||||||
Presión nominal | MPa | 21 | |||||||
Máx.presión de control | MPa | 3,5 | |||||||
Presión de carga | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
Máx.presión en caso | MPa | 0,25 continuo 0,5 intermitente | |||||||
Velocidad máxima + | min-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890 | 1670 |
Velocidad mínima | min-1 | 500 | |||||||
Velocidad nominal | min-1 | 1500 | |||||||
Rango de viscosidad cinemática del fluido de trabajo. - a partir de - operando - óptimo |
1000 12 - 600 25 - 35 |
||||||||
mm2s-1 | |||||||||
Tipo de fluido de trabajo | aceite mineral | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | jefe | - 40 a + 50 | |||||||
Máx.Temperatura del fluido de trabajo en el tanque. | jefe | 80 | |||||||
Pureza del fluido de trabajo. | µm | 10 | |||||||
Dirección de rotación del eje | en sentido horario o antihorario | ||||||||
Ángulo máximo del plato cíclico | oh | ± 18 o | |||||||
Peso | kg | 45 | 55 | 63 | 78 | 124 | 164 | 212 | 27 |
Caja de cambios | Bomba | Motor | |
Reductor/caja de cambios PLM-7 | Reductor/caja de cambios PMP7YR120 | bomba 4623-552 | motor 4633 |
Reductor/caja de cambios PLM-9 | Reductor/caja de cambios PMP7.2R129 | bomba 5423-518 | motor 5433-138 |
Reductor/caja de cambios CML-10 | Reductor/caja de cambios PMP7.1R130 | bomba 6423-279 | motor 6433 |
Reductor/caja de cambios CML-12 | Reductor/caja de cambios PMP7.5R130 | Bomba Eaton 4623-552 | Motor Eaton 4633 |
Reductor/caja de cambios CML16 | Reductor/caja de cambios PMP7.8R140 | Bomba Eaton 5423-518 | Motor Eaton 5433-138 |
P3301 reductor / caja de cambios | Reductor/caja de cambios PMP8.0R140 | Bomba Eaton 6423-279 | Motor Eaton 6433 |
Reductor/caja de cambios P4300 | PMP9YR140 reductor/caja de cambios | bomba pv22 | motor MF22 |
Reductor/caja de cambios P5300 | Reductor/caja de cambios PMP7.5R134 | bomba pv23 | motor MF23 |
Reductor/caja de cambios P7300 | Reductor/caja de cambios PMP7.5R135 | bomba SPV22 | Motor SMF22 |
Reductor/caja de cambios PLM-7 | Reductor/caja de cambios PMP7.5R136 | bomba SPV23 | Motor SMF23 |
Reductor/caja de cambios PLM-9 | Reductor/caja de cambios PMP6sp | bomba PV070 | motor MF070 |
Reductor/caja de cambios CML-10 | Reductor/caja de cambios PMP 6.5sp | Bomba PV089 | motor MF089 |
Reductor/caja de cambios CML-12 | Reductor/caja de cambios PMP 7.1sp | bomba SPV070 | Motor SMF070 |
Reductor/caja de cambios CML16 | Reductor/caja de cambios PMP 7.5sp | bomba SPV089 | Motor SMF089 |
P3301 reductor / caja de cambios | Reductor/caja de cambios PMP 6cp | bomba pv110 | motor MF110 |
Reductor/caja de cambios P4300 | Reductor/caja de cambios PMP 6.5cp | bomba SPV110 | motor smf110 |
Reductor/caja de cambios P5300 | Reductor/caja de cambios PMP 7.1cp | bomba pv112 | motor MF112 |
Reductor/caja de cambios P7300 | Reductor/caja de cambios PMP 7.5cp | bomba SPV112 | motor smf112 |
Reductor/caja de cambios PMB 6.0 | Reductor/caja de cambios 575L | bomba PV090 | motor MF090 |
Reductor/caja de cambios PMB6R100 | Reductor/caja de cambios 577L | bomba SPV090 | Motor SMF090 |
Reductor/caja de cambios PMB6.5R120 | Reductor/caja de cambios 580L | Bomba A4VTG71 | Motor TMM070 |
Reductor/caja de cambios PMB7aspR120 | Reductor/caja de cambios 575S3W | bomba A4VTG90 | Motor TMM089 |
Reductor/caja de cambios PMB7.1R120 | Reductor/caja de cambios 577S3W | bomba de 90C | Motor de pistón AA2FM63/A2FM90/61W |
Reductor/caja de cambios PMB7YR120 | Reductor/caja de cambios 580S3W | bomba 90A | Motor de pistón AA2FM80/A2FM90/62W |
Reductor/caja de cambios PMB7.2R129 | Reductor/caja de cambios PM51.2 | bomba MA4V090 | Motor de pistón AA2FM90/A2FM90/63W |
Reductor/caja de cambios PMB7.1R130 | Reductor/caja de cambios PM61.2 | Bomba PMP P110 | motor 90M75 |
Reductor/caja de cambios PMB7.5R130 | Reductor/caja de cambios PM71.2 | Bomba PMP P90 | motor 90M100 |
Reductor/caja de cambios PMB7.8R140 | Reductor/caja de cambios TMG51.2 | Bomba PMH P110 | motor MSF85 |
Reductor/caja de cambios PMB8.0R140 | Reductor/caja de cambios TMG61.2 | Bomba PMH P90 | Motor PMP M110 |
PMB9YR140 reductor/caja de cambios | Reductor/caja de cambios TMG71.2 | Bomba A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | Motor PMH M90 |
Reductor/caja de cambios PMB7.5R134 | Reductor / caja de cambios P58 | Bomba A4VTG90HW/32R-NLD10F001S | Motor PMH M110 |
Reductor/caja de cambios PMB7.5R135 | Reductor / caja de cambios P68 | Bomba de pistón hidráulica A4VTG71 | Motor PMH M90 |
Reductor/caja de cambios PMB7.5R136 | Reductor / caja de cambios P70 | Bomba de pistón hidráulica T90R100-35-20 | Bomba de PISTÓN A2FO23 |
Reductor/caja de cambios PMB 6 velocidades | Reductor / caja de cambios P75S | Bomba de pistón hidráulica T90L100 | Bomba de PISTÓN A2FO16 |
Reductor/caja de cambios PMB 6.5sp | Reductor/caja de cambios P75R | Bomba de pistón hidráulica T90R75 | Bomba de PISTÓN A2FO18 |
Reductor/caja de cambios PMB 7.1sp | Reductor / caja de cambios P80 | Bomba de pistón hidráulica T90L75 | Reductor/caja de cambios VB99-17 |
Reductor/caja de cambios PMB 7.5sp | Reductor/caja de cambios P90S | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 bomba de PISTÓN | Bomba de PISTÓN A2FO32/61L-VAB05 |
Reductor/caja de cambios PMB 6cp | Reductor/caja de cambios P90 | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S Bomba de PISTÓN | HA4VTG090HW/33R |
Reductor/caja de cambios PMB 6.5cp | Reductor / caja de cambios TOP P58 | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 bomba de PISTÓN | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S Bomba de pistón |
Reductor/caja de cambios PMB 7.1cp | Reductor / caja de cambios TOP P68 | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K Bomba de PISTÓN | Reductor/caja de cambios PK86-BF |
Reductor/caja de cambios PMB 7.5cp | Reductor / caja de cambios TOP P70 | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S Bomba de PISTÓN | Reductor/caja de cambios VB99-09 |
Reductor/caja de cambios PMP 6.0 | Reductor / caja de cambios TOP P75S | Bomba A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R | Reductor/caja de cambios VB99-10 |
Reductor/caja de cambios PMP6R100 | Reductor / caja de cambios TOP P75R | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S Bomba de PISTÓN | Reductor / caja de cambios ZHP P70 |
Reductor/caja de cambios PMP6.5R120 | Reductor / caja de cambios TOP P80 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S Bomba de PISTÓN | Camión agitador mezclador de tránsito Vehículo de transporte de hormigón |
Reductor/caja de cambios PMP7aspR120 | Reductor / caja de cambios TOP P90S | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 bomba de PISTÓN | 8413503190 |
Reductor/caja de cambios PMP7.1R120 | Reductor / caja de cambios TOP P90 | Bomba de PISTÓN A10VO28DR/31R-VSC12K01 | 8412291000 |
Reductor / caja de cambios ZTS P68 | Reductor / caja de cambios ZHP P75S | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S Bomba de PISTÓN | 8708919000 |
Reductor / caja de cambios ZTS P70 | Reductor / caja de cambios DD33-MF | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S Bomba de PISTÓN | 8483402000 |
Reductor / caja de cambios ZTS P75S | Reductor / caja de cambios ZHP P68 | Mezclador de concreto Camión mezclador Tambor Mezclador de cemento | SAUER, Bonfiglioli, TOPUNIOU, KYB, REXROTH, PMP |
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061