|
Datos del producto:
|
nombre: | Bombas hidráulicas | Condición: | Nuevo. |
---|---|---|---|
Calidad: | Nivel OEM | Cuota de producción: | 1 pieza |
Modelo no.: | K3V63dt | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Pumpas hidráulicas para excavadoras,HYUNDAI Excavadora bomba hidráulica y piezas,R140-7 Bomba hidráulica de excavadora y sus partes |
HYUNDAI R140-7 R130-7 excavadora bomba hidráulica y piezas K3V63DT
Una revisión rápida:
Bombas hidráulicas y piezas para excavadoras HYUNDAI R140-7 R130-7
K3V63DT el reemplazo de kawasaki
Fabricante: Elephant Fluid Power
Marca: El poder del fluido del elefante
Condición: 100% nuevo
Características clave del Kawasaki K3V63DT:
El desplazamiento es de 63 centímetros cúbicos por revolución (ccrev)
Tipo de control Ruta de flujo doble (DT) para el control independiente de dos circuitos hidráulicos
Presión nominal de 900 bar (13,050 psi)
Funciones impulsadas por la bomba hidráulica
La bomba hidráulica es el corazón del sistema hidráulico de la excavadora, convirtiendo la potencia del motor en fluido hidráulico de alta presión que alimenta varias funciones, incluyendo
Movimiento del brazo y del cubo La bomba proporciona energía a los cilindros hidráulicos que controlan la extensión, la retracción y el movimiento del brazo y del cubo.
El fluido hidráulico alimenta los motores hidráulicos que impulsan las vías de la excavadora.
Control de la hoja (si está equipada) La bomba alimenta los cilindros hidráulicos que controlan el ángulo y la profundidad de la hoja.
Operación de los accesorios (rompecas, augers, etc.) La bomba proporciona un flujo hidráulico para operar varios accesorios como rompecas, augers y pulgares.
A continuación hay másExcavadora HyundaiModelos de bombas hidráulicas que puede obtener de nosotros.
Por supuesto, también puede enviarnos el modelo de la bomba hidráulica que necesita.
Por favor, comparta la placa de identificación o el número de la pieza con nosotros para confirmar.
El HYUNDAI | R130 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R140 a 7 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/140 a 7 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R215 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R215 a 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R290-7 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300/320/330/320: el importe de las pérdidas de crédito | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300-7/305LC-7: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R320-3 y R320-3 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R320-7/335-7 y R320-7 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R375 | K3V180DT | sin PTO, |
El HYUNDAI | R455 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
También tenemos una bomba hidráulica principal para excavadora:
El tratamiento de KOBELCO | SK135/130 | K3V63DTP | sin PTO, |
El tratamiento de KOBELCO | SK135-8/140-8/130-8 | K7V63DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | SK200-8/210-8/250-8 | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los requisitos de seguridad | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | SK230-6 | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los requisitos de seguridad | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción | K5V140DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | K5V140DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K5V140DTP | |
SUMITOMO también | SH130 | K3V63DTP | |
SUMITOMO también | SH200-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | SH240-5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se trata de la SH200A3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
SUMITOMO también | Se trata de la SH290-5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se trata de la SH300A3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
SUMITOMO también | SH450-5 y SH450-5 | K3V180DT | |
VOLLVO | No se puede utilizar. | K3V63DT- | |
VOLLVO | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | La Comisión Europea | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | con PTO, |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | |
VOLLVO | La Comisión Europea | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Propuesta de reglamento (CE) del Consejo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
JCB | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | R130 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R140 a 7 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/140 a 7 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R215 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R215 a 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R290-7 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300/320/330/320: el importe de las pérdidas de crédito | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300-7/305LC-7: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R320-3 y R320-3 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R320-7/335-7 y R320-7 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R375 | K3V180DT | sin PTO, |
El HYUNDAI | R455 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DH120/S130 | K3V63DT- | |
- ¿ Por qué? | S220 Las empresas de seguros | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de la DH225-7. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DX225 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de la DH225-9. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | DX260 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | DH258 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | S290: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | S300- 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DX300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DH320 | K3V180DT | |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | K3V180DT | |
- ¿Qué quieres? | Sección SY130 | K3V63DT- | |
- ¿Qué quieres? | Sección SY135 | K3V63DT- | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el método SY235-8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY335 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
- ¿Qué quieres? | SY385 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY330/360: el número de unidades | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY285 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V63DT- | |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE150 | K3V63DT- | |
XCMG | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
XCMG | K3V63DT- | ||
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE150 | K7V63DTP | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | LG915 | K3V63DT- | |
- ¿ Por qué? | La Comisión está de acuerdo con la Comisión. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | LG230 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | El número de la autoridad competente | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
ZOOMLION | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | El Consejo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
VOLLVO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplican los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Partes de repuesto, grupo de rotación, válvula de control, eje, bomba de carga, kit de sello, también en stock.
Piezas de repuesto y piezas de reparación para excavadoras
- ¿ Qué?
Sobre nosotros:
Desde China, fabricamos y enviamos a todo el mundo.
Como, NACHI, KAYABA, UCHIDA, KAWASAKI, VOLLVO, JCB, DOOSAN, HALLA, HYUNDAI, DAEWOO, HITACHI, KOBELCO, CAATTERPILLAR, bombas hidráulicas y equipos de reparación
¡Contáctenos para obtener más información!
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061