|
Datos del producto:
|
Nombre: | Bombas hidráulicas | Condición: | Nuevo. |
---|---|---|---|
Calidad: | Nivel OEM | Cuota de producción: | 1 pieza |
Modelo no.: | Las demás: | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | JS140 Bomba principal de la excavadora,La bomba principal de la excavadora Kawasaki,229/01505 bomba principal de la excavadora |
JCB partes 229/01505, JS140 Excavadora bomba principal,Kawasaki bomba hidráulica
Una revisión rápida:
229/01505 Excavadora de movimiento de tierras para excavadores de tren principal bomba JS120 JS140 bomba hidráulica para JCB
JCB piezas 229/01505, JS140 bomba principal de excavadora
Fabricante: Elephant Fluid Power
Marca: El poder del fluido del elefante
Condición: 100% nuevo
Especificación:
Atributo
|
Especificaciones |
El material | Hierro fundido/ductil, acero, bronce y otros |
Tipos | Partes de repuesto para bombas hidráulicas de pistón |
Función | Completamente intercambiable con la bomba original |
Nombre de las piezas | Bombas hidráulicas |
Técnica de procesamiento | Corte, torno, centro de mecanizado, tratamiento térmico, molienda, afilado, taladrado, etc. |
Marca registrada | Elephant Fluid Power, etiqueta neutral, o según el requisito del cliente |
229/01505 Excavadora de movimiento de tierras para excavadores de tren principal bomba JS120 JS140 bomba hidráulica para JCB
JCB piezas de excavadora 229/01505 JS120 bomba principal JS120 JS140
Aquí recomendamos la bomba hidráulica que proporcionamos para JCB:
Bomba de engranajes JCB (lista como sigue)
|
La bomba principal de la JCB (K3V63 K3V112DT, K5V140DTP, HPV118, HPV145, K5V140DTP, etc.) |
Pumpas de pistón JCB (serie Rexroth A10VSO, A20V) |
Partes de repuesto de la bomba principal JCB y de la bomba de pistón (pistón, bloque de cilindro, placa de válvula, bomba de carga, válvula de control, kit de sellado...) |
Dirección del JCB (35/410900 35/410700 etc.) |
Código JCB de la bomba de engranajes:
Abajo hay más JCBexcavadoraModelos de bombas hidráulicas que puede obtener de nosotros.
Por supuesto, también puede enviarnos el modelo de la bomba hidráulica que necesita.
Por favor, comparta la placa de identificación o el número de la pieza con nosotros para confirmar.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: |
Los productos de la categoría "A" |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las sustancias enumeradas en el anexo I. |
20/925340 7029120005 |
20/925341 |
20/925366 220/925586 333/C5234 333/G5392 El precio de venta de las mercancías |
20/925337 |
20/925578 20/925586 332/F9028 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
20/912800 20/903100 20/902900 Las empresas de la Unión Europea |
20/903200 20/911200 |
20/902900 |
20/903000 |
20/903300 4074 |
20/925592 20/925357 |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
919/75002 |
20/925732 7049532007 el año pasado |
20/925588 20/925356 7029530002 |
20/925591 20/918300 333/G5393 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas |
Para las excavadoras JCB:
- ¿ Qué?
También tenemos una bomba hidráulica principal para excavadora:
El tratamiento de KOBELCO | SK135/130 | K3V63DTP | sin PTO, |
El tratamiento de KOBELCO | SK135-8/140-8/130-8 | K7V63DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | SK200-8/210-8/250-8 | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los requisitos de seguridad | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | SK230-6 | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los requisitos de seguridad | K3V112DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de producción | K5V140DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | K5V140DTP | |
El tratamiento de KOBELCO | Las condiciones de los productos | K5V140DTP | |
SUMITOMO también | SH130 | K3V63DTP | |
SUMITOMO también | SH200-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | SH240-5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se trata de la SH200A3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
SUMITOMO también | Se trata de la SH290-5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se trata de la SH300A3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
SUMITOMO también | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
SUMITOMO también | SH450-5 y SH450-5 | K3V180DT | |
VOLLVO | No se puede utilizar. | K3V63DT- | |
VOLLVO | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | La Comisión Europea | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | con PTO, |
VOLLVO | La Comisión Europea | K3V180DT | |
VOLLVO | La Comisión Europea | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Propuesta de reglamento (CE) del Consejo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
JCB | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | R130 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R140 a 7 | K5V80DTP | sin PTO, |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/140 a 7 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R130/150/160 y R130/150/160 | K3V63DT- | |
El HYUNDAI | R215 a 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R215 a 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | sin PTO, |
El HYUNDAI | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R290-7 y sus derivados | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300/320/330/320: el importe de las pérdidas de crédito | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R300-7/305LC-7: el contenido de la sustancia | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
El HYUNDAI | R320-3 y R320-3 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R320-7/335-7 y R320-7 | K3V180DT | |
El HYUNDAI | Se aplicará el procedimiento siguiente: | K3V180DT | |
El HYUNDAI | R375 | K3V180DT | sin PTO, |
El HYUNDAI | R455 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DH120/S130 | K3V63DT- | |
- ¿ Por qué? | S220 Las empresas de seguros | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de la DH225-7. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DX225 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | Se trata de la DH225-9. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | DX260 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | DH258 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | con PTO, |
- ¿ Por qué? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | S290: el uso de la tecnología | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | S300- 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DX300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | DH320 | K3V180DT | |
- ¿ Por qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | K3V180DT | |
- ¿Qué quieres? | Sección SY130 | K3V63DT- | |
- ¿Qué quieres? | Sección SY135 | K3V63DT- | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | Se aplicará el método SY235-8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY335 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
- ¿Qué quieres? | SY385 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY330/360: el número de unidades | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿Qué quieres? | SY285 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | K3V63DT- | |
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE150 | K3V63DT- | |
XCMG | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
XCMG | K3V63DT- | ||
XCMG | Se trata de un modelo de la serie XE150 | K7V63DTP | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
XCMG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | LG915 | K3V63DT- | |
- ¿ Por qué? | La Comisión está de acuerdo con la Comisión. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | LG230 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
- ¿ Por qué? | El número de la autoridad competente | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
ZOOMLION | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | El Consejo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
VOLLVO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
VOLLVO | Se aplican los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Partes de repuesto, grupo de rotación, válvula de control, eje, bomba de carga, kit de sello, también en stock.
Piezas de repuesto y piezas de reparación para excavadoras
- ¿ Qué?
Sobre nosotros:
Desde China, fabricamos y enviamos a todo el mundo.
Como, NACHI, KAYABA, UCHIDA, KAWASAKI, VOLLVO, JCB, DOOSAN, HALLA, HYUNDAI, DAEWOO, HITACHI, KOBELCO, CAATTERPILLAR, bombas hidráulicas y equipos de reparación
¡Contáctenos para obtener más información!
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061