|
Datos del producto:
|
| Modelo:: | 3222338813 MOTOR POCLAIN MS18 (2019 CC) | Cantidad mínima de pedido: | 1 Uds. |
|---|---|---|---|
| Caja: | Igual que el original de Rexroth | Parte de repuesto interna: | Lo mismo con Rexroth Original. |
| Actuación: | Lo mismo con Rexroth Original. | EE. UU.: | Fabrica directa |
| Letrero: | Soporte personalizado | Color: | Parkerising, negro, gris, blanco y amarillo |
| Embalaje: | Caja de madera | ||
| Resaltar: | Motor hidráulico Poclain Ms18,Bomba para plataforma de perforación Atlas Copco,Bombas de pistón hidráulicas Epiroc |
||
| Modelo | El motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad |
|---|---|
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Cubierta | Lo mismo con Rexroth Original. |
| Parte de repuesto interna | Lo mismo con Rexroth Original. |
| Desempeño | Lo mismo con Rexroth Original. |
| Estados Unidos | Fabricación directa |
| Placa de nombre | Apoyo personalizado |
| El color | Parqueo, negro, gris, blanco, amarillo |
| Envasado | Caja de madera |
La Rexroth A11VO es una bomba de pistón axial de desplazamiento variable diseñada para sistemas hidráulicos.y equipos de manipulación de materialesLa bomba es reconocida por su fiabilidad, eficiencia y versatilidad en circuitos hidráulicos.
Acerca de nosotros: Elephant Fluid Power es la fábrica de bombas hidráulicas directas chinas que produce la serie completa de bombas nuevas de la serie A11VO, A11VLO.
Compra nuestras bombas para reemplazar confiablemente las unidades originales de Rexroth.
Números de piezas compatibles
Esos números de piezas, todos están muy bien.
Si también necesita otros números de piezas, no dude en ponerse en contacto con nosotros para verificar.
Nota especial para mayoristas: Si usted es mayorista, empresa hidráulica o fabricante de maquinaria nueva, se le aplicará un buen precio.
Ayudarlos a conseguir más marketing juntos.
- ¿ Qué pasa?
| 5580003299 | A10VNO28 | Atlas Copco / Epiroc |
| 5112287911 | A10VO28ED72/52R: las condiciones de los productos | Atlas Copco / Epiroc |
| 3719011302 | A10VO45 y A10VO45 | Atlas Copco / Epiroc |
| 5112287797 | A10VO60 y A10VO60 | Atlas Copco / Epiroc |
| 3216655981 | A10VO71 | Atlas Copco / Epiroc |
| 3217852500 | El contenido de ALA10VO71DFR1/31R | Atlas Copco / Epiroc |
| 3177307200 | F11-005-MB | Atlas Copco / Epiroc |
| 3177308500 | F11-010-MB | Atlas Copco / Epiroc |
| 3217876200 | A10VO100DFR1/31R | Atlas Copco / Epiroc |
| 3222182480 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Atlas Copco / Epiroc |
| 3222338813 | (CC 2019) ¢ MS18 | Atlas Copco / Epiroc |
| 3217955366 | A10VO100DFR1/31R | SANDVIK |
| 5112287802 | A10VO28 y A10VO28 | Atlas Copco / Epiroc |
| 3217876250 | Se trata de una serie de medidas de control. | Atlas Copco / Epiroc |
| 5580026438 | A10VNO45ED72/52L: el contenido de agua en el agua es de 0,05 g/l. | Atlas Copco / Epiroc |
| 77794205 | A10VO100DFR1/31R | SANDVIK |
| 3115347381 | El motor de OMSY | Atlas Copco / Epiroc |
| 3115347383 | El motor de OMSY | Atlas Copco / Epiroc |
| 3115347385 | El motor de OMSY | Atlas Copco / Epiroc |
| 3115347380 | El motor de OMSY | Atlas Copco / Epiroc |
| 3161123500 | El motor de OMSY | Atlas Copco / Epiroc |
| 3217953500 | El motor OMM-32 | Atlas Copco / Epiroc |
| 3128309378 | Motor OMR | Atlas Copco / Epiroc |
| 00732060005 | El motor BMK | Atlas Copco / Epiroc |
![]()
![]()
![]()
Nota: Esta es una lista parcial. Póngase en contacto con nosotros para obtener información completa de compatibilidad.
También producimos bombas hidráulicas OEM para otras marcas líderes:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061