|
Datos del producto:
|
| Material: | Fundición de hierro | Aplicación: | Reparación de la máquina de la construcción |
|---|---|---|---|
| Intercambio: | 100% | Calidad: | Como original |
| Servicio: | Servicio postventa | Variedad: | Infinidad |
| Resaltar: | Bomba de pistón axial en tándem de hierro fundido,Bomba de pistón hidráulica de calidad OEM,Reparación de máquinas de construcción Danfoss H1T045 bomba |
||
| Características | Unidad | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| El desplazamiento | En el caso de los vehículos de la categoría M3 | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Flujo a velocidad nominal (continua) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Torque en el desplazamiento máximo (teórico) | N-m/bar [lb-en/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Momento de inercia de masa de los componentes giratorios | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la cantidad de gases de efecto invernadero. | 0.0077[0.00568] No es el caso. | 0.0078 [0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] Las condiciones de los productos |
| Masa (peso en seco, sin bomba de carga o brida auxiliar) | En kg[lb] | 65 [143] | 65 [143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Volumen del aceite | - ¿Qué quieres decir? | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061