|
Datos del producto:
|
| Modelo:: | R902137649 MOTOR DE PISTÓN AXIAL A2FE90/61W-VAL100 | Cantidad mínima de pedido: | 1 piezas |
|---|---|---|---|
| Caja: | same with Orignal | Parte de repuesto interna: | Lo mismo con el original |
| Actuación: | Lo mismo con el original | A nosotros: | Fabrica directa |
| Letrero: | Soporte personalizado | Color: | Parkerising, negro, gris, blanco y amarillo |
| Embalaje: | CAJA DE MADERA | ||
| Resaltar: | MOTOR DE PISTÓN AXIAL Rexroth A2FE90,motor de pistón hidráulico para el accionamiento de camiones,motor de pistón axial con varios tamaños de desplazamiento |
||
![]()
![]()
Si necesita alguna A2FE, u otros modos de las bombas de pistón, no dude en consultar con nosotros.
No olvides compartir la foto de la placa de identificación y el modelo completo de la bomba o el motor.
Acerca de Elephant Fluid Power, como fábrica directa de las bombas hidráulicas Rexroth, para el motor A2FE proporcionamos:
También suministramos otras bombas Rexroth OEM.
| A2F | A2FE | A4VG | A4VSO | A7VM | A10VSO | A4FM |
| A2FO | A4FO | A4VTG | A6VM | A8VO | A11VO | A20VL190: las condiciones de los vehículos |
![]()
| ReXROTH MNR | Modelo completo |
| R902004370: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-NAL181-K |
| R909611015 | A2FE90/61W-NAL 190 |
| R909610137 | A2FE90/61W-NAL 190 |
| R909610138 Las demás partidas | A2FE90/61W-NAL192-K |
| R909605713 | A2FE90/61W-NAL200D: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| R909605714 Las demás partidas | A2FE90/61W-NAL200D-K |
| R902009974 Las demás | A2FE90/61W-NAL300 |
| R902014440 Las demás | A2FE90/61W-NAL300-J |
| R909603786 | A2FE90/61W-NZL181-K |
| R909448518 | A2FE90/61W-NZL181-K |
| R909603838 Las demás | A2FE90/61W-NZL181-K |
| R909441172 Las demás partidas | A2FE90/61W-NZL196 El equipo de la A2FE90/61W-NZL196 |
| R909603835 | A2FE90/61W-PAL100-S |
| R909446565 y demás | A2FE90/61W-PAL100-S |
| R902225628 | A2FE90/61W-PAL188 Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo |
| R902248467: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL020: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte. |
| R902090476 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL020-S |
| R902138109 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL020-S |
| R902160983 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL020-S |
| R902138108 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A2FE90/61W-VAL020-S |
| R902160897 | A2FE90/61W-VAL020F: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| R902101625 | A2FE90/61W-VAL020F-S |
| R902101627 No incluido | A2FE90/61W-VAL020F-SK |
| R902018421: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL027: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros |
| R902165899: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL027: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros |
| R902073553 | A2FE90/61W-VAL027-S |
| R909437384 | A2FE90/61W-VAL027-S |
| R902165023 No incluido | A2FE90/61W-VAL027-S |
| R902137519 | A2FE90/61W-VAL027-S |
| R902161461 Las demás sustancias | A2FE90/61W-VAL027-S |
| R902150298 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL029V |
| R909416951 | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137841 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902155644 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902150333 | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902257789 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902161489: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137836: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137837 Las demás | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902248213 (incluidas las partidas de la lista) | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137832 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137840: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137828: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137829 | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137830: el importe de la ayuda | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902223337 | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137831 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137649 No incluido | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902137838: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100 |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902161242 Las demás sustancias | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902220947: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100 |
| R902073622: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100-S |
| R902138195 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL100-S |
| R902247065: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100-S |
| R902233795: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL100-S |
| R902225781 | A2FE90/61W-VAL100-S |
| R902207114: el número de unidades de producción | A2FE90/61W-VAL100F: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| R909442542 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL106 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902138049 | A2FE90/61W-VAL106 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902155643 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL106 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902138047: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL106 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
| R909446074 y otros | A2FE90/61W-VAL106-S: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: |
| R902161284 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL106-S: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: |
| R992001640: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL106-S: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: |
| R909438501 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL180 y el resto de los productos |
| R902035123 | A2FE90/61W-VAL180-S |
| R902004483 Las demás | A2FE90/61W-VAL180J |
| R902161093 | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902155049: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902165314: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902170144 Las demás sustancias | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902165099 Las demás | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902198142 | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902193106 | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902165273 (incluidas las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas) | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902193812: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902155789 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902165576 | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902155746 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902203496 | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902215071 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181 Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: |
| R902067665: el importe de las ayudas concedidas | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902060294 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902088963 Las demás | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902100039 | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902099023 | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R909604874 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902063895 | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902107584 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902080550: el importe de la ayuda se calculará en función de la situación de los beneficiarios. | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902115582 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902126845 No incluido | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902117997 | A2FE90/61W-VAL181-K |
| R902035125 | A2FE90/61W-VAL181-KS: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros |
| R902201554 | A2FE90/61W-VAL181-S |
| R902050543 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181-SK, también conocido como A2FE90 |
| R902101262 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | A2FE90/61W-VAL181-SK, también conocido como A2FE90 |
| R992000072 | A2FE90/61W-VAL181-SK, también conocido como A2FE90 |
| R902204882 | A2FE90/61W-VAL181F: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: |
| R902004484 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL181J-K |
| R902165745: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL188 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902248105 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL188 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902165983 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL188 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902223317: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VAL188 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| R902115951 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL190FJ: el motor de la línea de conducción de la línea de conducción de la línea |
| R902004493 Las demás | A2FE90/61W-VAL190J: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| R902060244 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A2FE90/61W-VAL190JD: el número de unidades y el número de unidades. |
| R902165119 | A2FE90/61W-VAL191FJ, el cual es el más pequeño |
| R902115953 (incluidas las partidas de la lista) | A2FE90/61W-VAL191FJ-K |
| R902165274 y otros | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902165434: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902165117 (incluidos los productos de limpieza) | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902165118 Las demás sustancias | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902165116 (incluidos los residuos) | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902201593 | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902225680: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VAL191J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902031796 | A2FE90/61W-VAL191J-K |
| R902004485 | A2FE90/61W-VAL192J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902197626 | A2FE90/61W-VAL192J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R902197850 | A2FE90/61W-VAL192J, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. |
| R909611016 | A2FE90/61W-VAL192J-K |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | A2FE90/61W-VAL192J-SK |
| R902060246 Las demás partidas | A2FE90/61W-VAL192JD-K |
| R902241848: el contenido de la sustancia | A2FE90/61W-VBL100 |
| R902090316 | A2FE90/61W-VBL100-S |
| R902161375 | A2FE90/61W-VBL100F-S |
| R902092672 | A2FE90/61W-VZL027-E |
| R902096759 | A2FE90/61W-VZL027-E |
| R902203100 | A2FE90/61W-VZL027-S |
| R902156026: el número de unidades de producción | A2FE90/61W-VZL027-S |
| R902204521 y otros | A2FE90/61W-VZL027-S |
| R909420230 | A2FE90/61W-VZL100 |
| R902233621: las empresas de servicios de telecomunicaciones | A2FE90/61W-VZL100-S |
| R902160914 No incluido | A2FE90/61W-VZL100-S |
| R902137898 | A2FE90/61W-VZL100-S |
| R902137862 | A2FE90/61W-VZL100-S |
| R902138495: el importe de la ayuda | A2FE90/61W-VZL100F-S |
| R902014185 (incluida la lista de los productos) | A2FE90/61W-VZL106 Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad |
| R902137513 | A2FE90/61W-VZL106-S, incluido el código de conducción. |
| R909441133 Las demás partidas | A2FE90/61W-VZL180: el equipo de las máquinas de la empresa |
| R902067754 | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R909610313 | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902068858 | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902038748: el importe de las ayudas concedidas | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902040445: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902063502 | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902121684 Las demás partidas | A2FE90/61W-VZL181-K |
| R902215350 No incluido | A2FE90/61W-VZL188-S |
| R902065770 | A2FE90/61W-VZL190J, que se encuentra en la parte superior de la parte superior de la caja de seguridad. |
| R902065907 | A2FE90/61W-VZL191J-K |
| R902065772 Las demás partidas | A2FE90/61W-VZL192J-S |
| R902197857 | A2FE90/61W-VZL192J-S |
| R902165315: el precio de las mercancías | A2FE90/61W-VZL192J-S |
| R909418430 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. |
Persona de Contacto: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061